連莊 勝
臺中太陽神
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 94 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 27 | 25 | 2 | 0 | 44 | 14 | 13/25 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 22 | 14/20 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0/0 | 2/7 | 29/84 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/29 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/4 | 15/84 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 31 | 26 | 2 | 3 | 39 | 17 | 23/37 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 18 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/28 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5/7 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」