連莊 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 13 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 75 | 50 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 14 | 11/18 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 4/14 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0/0 | 0/2 | 17/39 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12/22 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/1 | 0/7 | 25/53 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 6 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4/16 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」