臺中太陽神
桃園臺產 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 82 | 90 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 0/11 | 22/72 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 19 | 16 | 1 | 2 | 31 | 19 | 15/31 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 15 | 13 | 0 | 2 | 30 | 15 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 10 | 7/19 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 23 | 19 | 2 | 2 | 34 | 15 | 9/16 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 30 | 0/1 | 0/9 | 25/70 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 9 | 12/21 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/17 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」