連莊 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 94 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 27 | 23 | 3 | 1 | 37 | 12 | 15/31 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 沈建欽 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0/0 | 0/6 | 16/84 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 20 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8/14 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 23 | 21 | 1 | 1 | 44 | 13 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 0/5 | 4/60 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 13 | 12/23 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 15 | 17/38 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」