屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 28 | 26 |
| 合計 | 78 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9/17 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 5/8 | 14/46 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0/0 | 0/2 | 2/18 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2/9 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 25 | 6 | 7/12 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 18 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6/19 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/10 | 5/41 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 40 | 9 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 10 | 8/21 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/1 | 0/2 | 3/39 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3/9 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」