雲林美津濃 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 66 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8/14 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/1 | 2/14 | 10/71 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 21 | 18 | 3 | 0 | 32 | 15 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4/10 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李尼希米 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 27 | 13 | 11/25 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0/0 | 0/8 | 16/73 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 11 | 14/18 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/19 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」