屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 13 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/5 | 0/16 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4/13 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/4 | 3/45 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 11 | 8 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2/11 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 甘明修 主攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/33 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/23 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 9/23 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/17 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 12 | 7/21 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/14 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」