屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 12 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 合計 | 75 | 47 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 11 | 8/12 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | 2/3 | 16/30 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/4 | 8/24 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10/14 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6 | 6/13 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | 4/22 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 7/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12/20 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/1 | 13/52 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7/11 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」