桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 2
3 : 2
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 109 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0/0 | 2/11 | 30/107 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 12 | 10/25 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12 | 18 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 25 | 21 | 3 | 1 | 36 | 18 | 0/2 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 35 | 24 | 9/15 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/32 | 12/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0/0 | 0/4 | 7/43 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 18 | 16/32 | 7/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 4/8 | 14/70 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 35 | 16 | 0/0 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 24 | 22 | 1 | 1 | 57 | 15 | 9/21 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/35 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」