雲林美津濃
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 65 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 14 | 12 | 0 | 2 | 28 | 13 | 9/22 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/3 | 5/25 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/21 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 1/9 | 5/47 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 10 | 7/20 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/2 | 5/19 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6/14 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 1/10 | 16/49 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 8 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 16 | 13/21 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」