屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 1
3 : 1
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 28 | 26 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 102 | 89 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0/1 | 0/2 | 11/34 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 9/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 11 | 20/39 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0/0 | 1/7 | 14/57 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 23 | 12 | 1/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 34 | 16 | 9/12 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 0/4 | 12/79 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 15 | 11/21 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 27 | 25 | 2 | 0 | 51 | 17 | 17/37 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/20 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 2/27 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1/1 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」