臺中太陽神 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 32 | 30 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 82 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 0/2 | 27/68 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 22 | 19 | 3 | 0 | 32 | 12 | 9/28 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 24 | 18 | 5 | 1 | 29 | 15 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 17 | 9/16 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0/1 | 1/3 | 30/72 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 16 | 14/20 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 33 | 10 | 9/18 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」