臺北Conti
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 33 | 35 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 75 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 1/6 | 11/48 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13/38 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/1 | 21/28 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 22 | 19 | 2 | 1 | 28 | 12 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 19 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/26 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 1/4 | 18/54 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 16 | 13/29 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 14/17 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 15 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 26 | 14 | 11/18 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」