桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 2
3 : 2
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 29 | 31 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 115 | 108 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 10 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0/0 | 0/1 | 53/113 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6/12 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 21 | 20 | 1 | 0 | 32 | 14 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 25 | 19 | 3 | 3 | 34 | 27 | 5/18 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 23 | 22 | 1 | 0 | 48 | 16 | 20/45 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/19 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/14 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 0/2 | 9/51 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 18 | 20/44 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | 29/63 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 23 | 17 | 2 | 4 | 41 | 21 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 22 | 17 | 4 | 1 | 38 | 16 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/43 | 10/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 22 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」