屏東台電
臺中太陽神 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 屏東台電 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 63 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10/16 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 0/3 | 39/65 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 7 | 12/25 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 0/1 | 13/66 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 18 | 16 | 2 | 0 | 23 | 11 | 10/18 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 18 | 15 | 3 | 0 | 26 | 10 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 14 | 11/24 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」