連莊 勝
臺中太陽神
3 : 1
3 : 1
| 局 | 連莊 | 臺中太陽神 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 94 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 24 | 24 | 0 | 0 | 40 | 14 | 18/31 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 16 | 11 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/3 | 20/46 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 1/5 | 18/37 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/19 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 0/7 | 32/94 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10/16 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 22 | 21 | 0 | 1 | 41 | 13 | 16/35 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 14 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/18 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」