臺北Conti
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 12 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 78 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 2/21 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | 18/27 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0/0 | 0/9 | 30/71 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 31 | 16 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 36 | 15 | 18/37 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 18 | 19/31 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0/0 | 1/4 | 36/83 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 34 | 16 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 23 | 14 | 7/15 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」