臺中太陽神 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺中太陽神 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 53 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0/0 | 0/4 | 24/48 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 10 | 11/20 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 6/10 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 1/3 | 7/24 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2/4 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 14 | 7/17 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/2 | 9/37 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」