雲林美津濃
連莊 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 101 | 113 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 20 | 18/38 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0/1 | 0/6 | 41/100 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 25 | 23 | 2 | 0 | 43 | 14 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 16 | 17/38 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 31 | 29 | 2 | 0 | 44 | 15 | 16/22 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 28 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 0/2 | 21/49 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 0/3 | 24/42 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 22 | 16/24 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/31 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」