臺北Conti
桃園臺產 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 99 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 3/9 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 9/24 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8/16 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 1/7 | 39/97 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 19 | 18 | 0 | 1 | 39 | 14 | 0/1 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 21 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 22 | 19 | 2 | 1 | 39 | 14 | 13/30 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/16 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0/0 | 1/10 | 60/103 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0/2 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 24 | 12/21 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 32 | 27 | 4 | 1 | 42 | 16 | 13/26 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/20 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 1/15 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 19 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」