雲林美津濃
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 66 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 14 | 9/24 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 2/6 | 30/67 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 32 | 12 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/19 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 11 | 8/17 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 20 | 14 | 3 | 3 | 24 | 14 | 13/18 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | 9 | 17/20 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0/0 | 0/4 | 26/66 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」