桃園臺產
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 62 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/2 | 10/23 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 14 | 11 | 3 | 0 | 20 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2/10 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 8 | 11/21 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/4 | 11/39 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/4 | 7/19 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 9/18 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/6 | 14/45 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 14 | 12 | 0 | 2 | 19 | 16 | 9/14 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」