臺中太陽神 勝
雲林美津濃
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 13 |
| 合計 | 99 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 0/12 | 27/90 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 33 | 11 | 16/40 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 25 | 17 | 6 | 2 | 33 | 21 | 0/1 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 16 | 7/17 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 12 | 10/26 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 1/6 | 21/74 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 20 | 18 | 2 | 0 | 41 | 14 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/23 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/2 | 7/23 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 11 | 6/23 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」