連莊 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 13 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 合計 | 77 | 59 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 25 | 12 | 10/16 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 4/9 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 1/6 | 15/56 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 15 | 9/20 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0/1 | 0/6 | 17/61 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 7 | 20/27 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」