臺中太陽神 勝
臺北Conti
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺中太陽神 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 98 | 86 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0/0 | 1/8 | 32/90 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 23 | 20 | 3 | 0 | 34 | 22 | 26/41 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 23 | 20 | 2 | 1 | 32 | 17 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 9 | 5/12 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/23 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 15 | 12/25 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0/0 | 1/10 | 30/82 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 16 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 21 | 21 | 0 | 0 | 38 | 10 | 15/29 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/25 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 12 | 1/1 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」