連莊
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 連莊 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 28 | 30 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 第 5 局 | 14 | 16 |
| 合計 | 118 | 115 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 34 | 30 | 3 | 1 | 48 | 20 | 22/33 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉鴻杰 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 劉鴻敏 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 15/25 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林國鈞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0/0 | 0/5 | 37/114 | |
| |||||||||||
| 13 | 林冠洲 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 副攻 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 16 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 5/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 26 | 16 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 黃謙巽 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10/13 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温逸凱 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 28 | 16 | 9/23 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 1/5 | 10/34 | |
| |||||||||||
| 4 | 周子洋 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳安 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 朱禹丞 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪榮發 副攻 | 30 | 28 | 2 | 0 | 46 | 18 | 0/0 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/31 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊岳祥 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯凱傑 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0/0 | 0/12 | 19/87 | |
| |||||||||||
| 19 | 許美中 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24/38 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃鷹 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」