臺北Conti
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 12 | 25 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 54 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/6 | 1/39 | |
| |||||||||||
| 2 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 朱凱逸 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1/9 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 郭家銘 主攻 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0/11 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖閎昇 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 周子揚 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/5 | 5/26 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 12 | 7/24 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 李瑋軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/19 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 鄭振堃 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏勳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳政錡 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 0/7 | 5/54 | |
| |||||||||||
| 7 | 許家騰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪熙鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 12 | 1/10 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 曾祥銘 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 26 | 13 | 4/22 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 黃意凱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭玉森 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠中 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 李權紘 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」