臺中太陽神
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺中太陽神 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 57 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃韋程 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/1 | 1/9 | 13/69 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳昭銘 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 高偉誠 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 8 | 12/30 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 簡偉倫 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 高得益 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃柏叡 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 林昱丞 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 施宗諭 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 柯宗甫 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林韋翔 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 焦璿誠 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3/9 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正良 副攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 8 | 9/22 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 戴儒謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0/0 | 2/8 | 18/65 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡沛彰 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 16 | 9/15 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」