高雄台電 勝
臺北鯨華
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 96 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 16 | 1/3 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 13 | 0/1 | 7/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 31 | 14 | 10/27 | 6/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 23 | 17 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 49 | 12 | 11/21 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 2/28 | 31/136 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/19 | 20/57 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4/13 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 18 | 17 | 0 | 1 | 48 | 11 | 10/38 | 4/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7/19 | 6/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/4 | 5/14 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 11 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 11 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 46 | 12 | 1/2 | 2/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0/1 | 2/26 | 30/141 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 18/62 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」