高雄台電 勝
臺北鯨華
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 94 | 82 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 14 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 16 | 0/1 | 8/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1/3 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 32 | 9 | 7/24 | 5/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 17 | 12 | 1/3 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 16 | 6/13 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張秝芸 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 3/20 | 19/116 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/26 | 24/41 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/7 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 14/23 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 39 | 13 | 17/38 | 7/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1/2 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 27 | 25 | 1 | 1 | 62 | 16 | 2/3 | 6/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 2/25 | 38/139 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 20/44 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」