臺北鯨華 勝
極速超跑
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 12 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 55 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 8/22 | 5/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 13 | 1/12 | 3/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 16 | 0/0 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 8 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0/1 | 4/13 | 7/95 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 7/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/1 | 0/14 | 3/62 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/37 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 13 | 4/15 | 5/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1/5 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 6 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0/0 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」