極速超跑 勝
愛山林
3 : 1
3 : 1
| 局 | 極速超跑 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 26 | 28 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 102 | 92 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0/0 | 0/22 | 9/83 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0/0 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 25 | 24 | 0 | 1 | 56 | 19 | 14/35 | 1/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 18 | 3/18 | 1/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0/0 | 1/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/3 | 1/30 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/28 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8 | 4/30 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 10 | 1/25 | 2/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0/0 | 0/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0/0 | 0/6 | 4/82 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0/0 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 3/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0/3 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/57 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1/2 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0/2 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 30 | 8 | 5/15 | 0/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」