臺北鯨華 勝
中國人纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 18 | 5/18 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0/2 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 11 | 2/15 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0/0 | 0/14 | 1/84 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 4/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 16 | 14 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0/1 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 10 | 4/29 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/20 | 4/36 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 0/18 | 1/74 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2/3 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0/0 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳巧聆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 2/9 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」