臺北鯨華
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 合計 | 55 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7/21 | 3/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15/28 | 12/22 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/7 | 12/20 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 40 | 7 | 1/3 | 10/24 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 2/14 | 50/97 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 15/35 | 1/11 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 15 | 13 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0/1 | 4/13 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 12 | 0/1 | 4/19 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | 10/20 | 5/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 15 | 7/15 | 1/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1/1 | 1/23 | 16/94 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 7/34 | 0/8 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」