愛山林
極速超跑 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 28 |
| 第 3 局 | 10 | 25 |
| 合計 | 50 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4/8 | 3/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 11 | 14/31 | 2/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 1/13 | 16/64 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 4/14 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0/1 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 16/34 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 3/9 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 10/21 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0/0 | 3/12 | 38/64 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 8/18 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19/23 | 6/16 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1/4 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0/5 | 2/9 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/13 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」