高雄台電 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 6 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 76 | 48 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 5/11 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0/0 | 3/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2/6 | 7/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4/5 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0/0 | 1/9 | 30/34 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 9/19 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/6 | 18/53 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 5 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4/17 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 4 | 4/21 | 0/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/9 | 1/62 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 3/9 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 2/8 | 11/23 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9/20 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」