中國人纖
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 中國人纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 85 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 12 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 17 | 14 | 1 | 2 | 42 | 17 | 3/37 | 2/20 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/13 | 12/42 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0/0 | 0/17 | 47/135 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 8 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 11 | 4/25 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 11 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1/8 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 15 | 13 | 2 | 0 | 29 | 12 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 16 | 0/1 | 3/21 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 36 | 17 | 3/16 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 20 | 7/25 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4/6 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0/0 | 1/16 | 54/122 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/25 | 13/48 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 5/13 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」