高雄台電 勝
中國人纖
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 第 4 局 | 25 | 27 |
| 第 5 局 | 15 | 11 |
| 合計 | 113 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 19 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 30 | 18 | 5/26 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 19 | 16 | 3 | 0 | 26 | 16 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 16 | 9/36 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 0/13 | 50/100 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/19 | 6/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 9/24 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 23 | 20 | 3 | 0 | 43 | 15 | 0/2 | 0/7 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/22 | 5/44 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1/11 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0/0 | 1/15 | 32/127 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 16 | 15 | 0 | 1 | 32 | 13 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 12 | 4/43 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0/0 | 0/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 12 | 4/20 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」