極速超跑
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 15 | 25 |
| 合計 | 86 | 91 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0/1 | 0/25 | 25/128 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/29 | 5/54 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 17 | 11/32 | 4/52 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | 12 | 2/21 | 1/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 11 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 18 | 0/0 | 3/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/17 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/5 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 21 | 20 | 1 | 0 | 46 | 12 | 3/5 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0/0 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 10 | 9/24 | 3/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 11 | 2/5 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 14 | 9/27 | 6/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0/0 | 0/25 | 26/140 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 9/59 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/10 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 13 | 0/0 | 4/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」