愛山林
中國人纖 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 愛山林 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 16 | 25 |
| 第 5 局 | 12 | 15 |
| 合計 | 98 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2/6 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 16 | 11/37 | 3/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0/1 | 0/20 | 31/139 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 25 | 22 | 2 | 1 | 51 | 14 | 0/0 | 2/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 4/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 16 | 0/0 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 21 | 0/0 | 0/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 39 | 10 | 7/21 | 1/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 23 | 14 | 9 | 0 | 28 | 13 | 0/1 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/19 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/26 | 4/39 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3/39 | 4/16 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 20 | 15 | 3 | 2 | 34 | 12 | 1/2 | 1/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0/0 | 0/21 | 29/107 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 1/1 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 26 | 8/19 | 1/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」