高雄台電 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 8 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 47 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2/6 | 2/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 8 | 0/2 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | 4/9 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5/10 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0/0 | 0/6 | 8/43 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 7/33 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/7 | 16/52 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2/8 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3/11 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/4 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/23 | 12/85 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0/2 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 2/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 7/25 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」