中國人纖
極速超跑 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 中國人纖 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 29 | 31 |
| 第 5 局 | 10 | 15 |
| 合計 | 107 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 21 | 18 | 1 | 2 | 35 | 13 | 1/3 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 11 | 10/36 | 2/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 2/14 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 4/60 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 0/23 | 19/128 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 13 | 1/3 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4/8 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0/0 | 0/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 21 | 9/34 | 0/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 0/15 | 22/113 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 6/46 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 20 | 11/33 | 3/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 18 | 10/31 | 1/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 21 | 19 | 0 | 2 | 50 | 22 | 4/8 | 6/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 17 | 10 | 6 | 1 | 23 | 10 | 0/0 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 5/23 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」