愛山林
中國人纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 愛山林 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 53 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7/12 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6/17 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/8 | 6/63 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/6 | 5/23 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1/3 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 3/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 4/12 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/18 | 3/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3/9 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0/0 | 0/10 | 15/82 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6/6 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」