中國人纖 勝
愛山林
3 : 0
3 : 0
| 局 | 中國人纖 | 愛山林 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 28 | 26 |
| 第 2 局 | 25 | 13 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 78 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0/1 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/7 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 7/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 9 | 3/14 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0/0 | 0/14 | 25/101 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3/9 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0/0 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0/1 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 14 | 4/8 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 7/19 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 13/20 | 7/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4/12 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/3 | 9/32 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 9 | 1/1 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 10/39 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 2/3 | 20/69 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4/9 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」