中國人纖
極速超跑 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 中國人纖 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 59 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | 7 | 0/0 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6/20 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 2/4 | 5/19 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 13/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1/12 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 2/7 | 20/75 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3/17 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0/1 | 1/12 | 14/82 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 12 | 4/18 | 4/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 16 | 14 | 0 | 2 | 29 | 13 | 1/9 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0/1 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/27 | 5/38 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」