極速超跑
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 46 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 0/12 | 10/40 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 12 | 9/25 | 1/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4/12 | 1/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/4 | 2/40 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/30 | 1/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭𦀡媃 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李諭 副攻 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0/0 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 郭覲儀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳姿雅 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0/5 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 李姿瑩 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 8 | 4/13 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 謝苡縥 舉球 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0/0 | 0/13 | 10/74 | |
| |||||||||||
| 12 | 楊孟樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 2/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 劉煜淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 廖嘉蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」