愛山林
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 愛山林 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 12 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 71 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳沛緹 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3/9 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 鄭伊伶 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5/26 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 黃珮甄 副攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/4 | 9/43 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝靖瑩 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0/3 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 7/44 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 廖嘉安 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0/5 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張洵瑞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/13 | 5/67 | |
| |||||||||||
| 13 | 胡宸穎 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1/3 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 李思依 自由 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4/9 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 吳佩茹 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | 3/25 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 潘宣蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0/7 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/6 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0/12 | 1/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2/6 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 18 | 3/22 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 18 | 0/1 | 2/26 | 0/21 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 10 | 0/0 | 1/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 13 | 11 | 2 | 0 | 20 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0/0 | 1/13 | 10/65 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/17 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」