極速超跑 勝
中國人纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 極速超跑 | 中國人纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 99 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0/0 | 0/12 | 14/102 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 19 | 16 | 2 | 1 | 47 | 22 | 10/52 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 12 | 3/17 | 2/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27 | 20 | 0/1 | 2/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 12 | 0/0 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/3 | 1/23 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdez 攔中 | 17 | 14 | 3 | 0 | 27 | 10 | 0/2 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | Peonia 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 黃情維 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/9 | 0/37 | |
| |||||||||||
| 5 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/18 | 6/54 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 童琦芳 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1/18 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 邱雅慧 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/28 | 11/79 | |
| |||||||||||
| 10 | 劉美菁 攔中 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 14 | 0/6 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳盈綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1/6 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張芷瑄 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 黃蔓亞 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0/1 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 葉于雯 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 龔詩雯 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 18 | 4/36 | 1/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」