臺北鯨華
極速超跑 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 極速超跑 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 27 | 29 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 92 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 36 | 15 | 0/22 | 1/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 | 13 | 3/42 | 0/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0/6 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/16 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 20 | 18 | 1 | 1 | 43 | 14 | 0/2 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 15 | 0/4 | 1/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 1/11 | 11/135 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/20 | 5/51 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 0/15 | 4/90 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 28 | 26 | 2 | 0 | 53 | 17 | 10/59 | 2/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 32 | 21 | 1/6 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0/2 | 0/28 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 19 | 15 | 3 | 1 | 29 | 13 | 0/2 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/6 | 3/45 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 5/42 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」