極速超跑
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 極速超跑 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 63 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milana 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 22/23 | |
| |||||||||||
| 4 | 丁柔安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳怡如 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 高歆媛 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 7 | 31/45 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 江思萳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | 9/12 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳菀婷 副攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 41 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | Berkeley 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Maria 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 黃素琴 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | Renele 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 欒妤雯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0/7 | 43/75 | |
| |||||||||||
| 20 | 詹佳茵 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 6/12 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蕭湘凌 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 25/34 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳芳妤 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 28 | 15 | 10/14 | 2/19 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 14 | 13 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 余䒩語 攔中 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 13 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | BIA 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 35 | 12 | 1/1 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0/0 | 1/21 | 42/98 | |
| |||||||||||
| 13 | 蔡沁瑤 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 漢娜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳怡伶 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 賴湘程 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 10/33 | 0/3 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」